Pancakes, with banana
Energy in 100 g
Per 100 g
742 kJ (176 kcal)
742 kJ (176 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | MI0002 | 16.3 g |
| Sugar, total | MI0002 | 8.6 g |
| Sugar, added | MI0002 | 0.6 g |
| Sugar, free | MI0002 | 0.6 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0002 | 1.3 g |
| Trans fatty acids | MI0002 | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0002 | 1.3 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0002 | 0.9 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0.1 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0.8 g |
| Cholesterol | MI0002 | 72 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristic acid) | MI0002 | 0.1 g |
| C16:0 (palmitic acid) | MI0002 | 0.8 g |
| C18:0 (stearic acid) | MI0002 | 0.3 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | MI0002 | 0.1 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | MI0002 | 1.2 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 38 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 39 µg-RE | 5 % |
| Beta-carotene | MI0002 | 21 µg | |
| Retinol | MI0002 | 36 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0.6 µg | 6 % |
| Vitamin E | MI0002 | 1.4 mg-ATE | 11 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | MI0002 | 0.14 mg | 10 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0.15 mg | 9 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0.8 mg | |
| Niacin equivalents | MI0002 | 2.5 mg | 12 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | MI0002 | 0.18 mg | 10 % |
| Vitamin B9 (folate) | MI0002 | 22 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | MI0002 | 0.5 µg | 12 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | MI0002 | 4 mg | 3 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | MI0002 | 98 mg | 8 % |
| Potassium (K) | MI0002 | 304 mg | 8 % |
| Sodium (Na) | MI0002 | 215 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0002 | 0.5 g | |
| Phosphorus (P) | MI0002 | 303 mg | 47 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 46 mg | 15 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | MI0002 | 1.5 mg | 13 % |
| Copper (Cu) | MI0002 | 0.14 mg | 15 % |
| Zinc (Zn) | MI0002 | 1.2 mg | 8 % |
| Selenium (Se) | MI0002 | 6 µg | 7 % |
| Iodine (I) | MI0002 | 14 µg | 10 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
| A0822 | Savoury cereal dish (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0 3 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0008 | Griddled |
| G0026 | Cooked in small amount of fat or oil |
| H0147 | Fruit added |
| H0186 | Egg added |
| H0319 | Wheat added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |