Tuna, in oil, drained, canned
Energy in 100 g
Per 100 g
541 kJ (128 kcal)
More tuna:
541 kJ (128 kcal)
Portion Size:
| Carbohydrate | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Starch | 50 | 0 g |
| Sugar, total | 50 | 0 g |
| Sugar, added | 50 | 0 g |
| Sugar, free | 50 | 0 g |
| Fat | Source | Quantity |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | MI0208 | 0.6 g |
| Trans fatty acids | 135 | 0 g |
| Monounsaturated fatty acids | MI0208 | 0.8 g |
| Polyunsaturated fatty acids | MI0212 | 1.6 g |
| Omega-3 | 207 | 0.5 g |
| Omega-6 | 207 | 1.1 g |
| Cholesterol | 207 | 54 mg |
| Saturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C12:0 (lauric acid) | 609 | 0 g |
| C14:0 (myristic acid) | 207 | 0 g |
| C16:0 (palmitic acid) | 207 | 0.3 g |
| C18:0 (stearic acid) | 207 | 0.2 g |
| Monounsaturated fatty acids | Source | Quantity |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleic acid) | 207 | 0 g |
| C18:1 sum (oleic acid) | 207 | 0.7 g |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Fat-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 346 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 346 µg-RE | 46 % |
| Beta-carotene | 135 | 0 µg | |
| Retinol | 135 | 346 µg | |
| Vitamin D | 135 | 1.5 µg | 15 % |
| Vitamin E | 207 | 1.3 mg-ATE | 10 % |
| Water-soluble vitamins | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (thiamin) | 135 | 0.15 mg | 11 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 135 | 0.15 mg | 9 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 207 | 15.2 mg | |
| Niacin equivalents | MI0421 | 19.7 mg | 97 % |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | 207 | 0.29 mg | 16 % |
| Vitamin B9 (folate) | 207 | 4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 207 | 5.1 µg | 127 % |
| Vitamin C (askorbic acid) | 135 | 0 mg | 0 % |
Recommended Daily Allowance (RDA)
| Minerals | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Calcium (Ca) | 207 | 10 mg | 0 % |
| Potassium (K) | 207 | 235 mg | 6 % |
| Sodium (Na) | 207 | 363 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0.9 g | |
| Phosphorus (P) | 207 | 253 mg | 39 % |
| Magnesium (Mg) | 207 | 31 mg | 10 % |
| Trace elements | Source | Quantity | % of RDA |
|---|---|---|---|
| Iron (Fe) | 207 | 1.1 mg | 10 % |
| Copper (Cu) | 207 | 0.06 mg | 6 % |
| Zinc (Zn) | 207 | 0.9 mg | 6 % |
| Selenium (Se) | 207 | 122 µg | 143 % |
| Iodine (I) | 207 | 10 µg | 7 % |
The foods in Matvaretabellen are described using a classification system called LanguaL. LanguaL stands for "Langua aLimentaria" or "language of food". This language enables standardized descriptions of foods.
| LanguaL | Classification |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1269 | Tuna |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0021 | Packed in vegetable oil |
| M0151 | Metal container |
| M0204 | Can |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0219 | Drained |