Fiskeburger, sild
Energi i 100 g
Per 100 g
745 kJ (179 kcal)
745 kJ (179 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 1,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 3 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 6,2 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,5 g |
Omega-3 | MI0002 | 1,7 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,8 g |
Kolesterol | MI0002 | 59 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 14 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 15 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | MI0002 | 7 µg | |
Retinol | MI0002 | 14 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 11 µg | 110 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,6 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,26 mg | 16 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 3 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 6,1 mg | 30 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,33 mg | 18 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 7 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 69 mg | 6 % |
Kalium (K) | MI0002 | 299 mg | 8 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 321 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 220 mg | 34 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 24 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,7 mg | 6 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,5 mg | 3 % |
Selen (Se) | MI0002 | 29 µg | 34 % |
Jod (I) | MI0002 | 13 µg | 9 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1586 | Atlantic herring |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
H0184 | Milk added |
H0221 | Fat or oil added |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |