Kaviar, av lodderogn
Energi i 100 g
Per 100 g
457 kJ (109 kcal)
Mer kaviar: 
457 kJ (109 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 71 | 1,1 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 71 | 1,4 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 71 | 2,6 g | 
| Omega-3 | 73f | 2,2 g | 
| Omega-6 | 74f | 0,1 g | 
| Kolesterol | 400e | 300 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0,1 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 1,1 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,1 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,3 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 1 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 9 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 9 µg-RE | 1 % | 
| Betakaroten | 20 | 0 µg | |
| Retinol | 20 | 9 µg | |
| Vitamin D | 20 | 3,8 µg | 38 % | 
| Vitamin E | 20 | 7,5 mg-ATE | 62 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 20 | 0,33 mg | 25 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0,46 mg | 28 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 20 | 0,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,2 mg | 15 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 20 | 0,1 mg | 5 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 20 | 6 µg | 1 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 20 | 12 µg | 300 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 20 | 20 mg | 1 % | 
| Kalium (K) | 20 | 77 mg | 2 % | 
| Natrium (Na) | 20 | 2 158 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 5,4 g | |
| Fosfor (P) | 20 | 125 mg | 19 % | 
| Magnesium (Mg) | 20 | 4 mg | 1 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 20 | 0,5 mg | 4 % | 
| Kobber (Cu) | 20 | 0,04 mg | 4 % | 
| Sink (Zn) | 20 | 1,2 mg | 8 % | 
| Selen (Se) | 20 | 52 µg | 61 % | 
| Jod (I) | 325 | 195 µg | 139 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) | 
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) | 
| B1903 | Capelin | 
| C0202 | Ovary, roe | 
| E0134 | Semisolid with solid pieces | 
| F0001 | Extent of heat treatment not known | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0150 | Color added | 
| H0263 | Vegetable fat or oil added | 
| J0131 | Preserved by chilling | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |