Lever, torsk, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
2 276 kJ (553 kcal)
Mer lever:
2 276 kJ (553 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 321a | 9,4 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 321a | 27,4 g |
Flerumettede fettsyrer | 321a | 15 g |
Omega-3 | 73e | 13,7 g |
Omega-6 | 74e | 1,3 g |
Kolesterol | 321a | 245 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 321d | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 321d | 2,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 321d | 7,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 321d | 1,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 321d | 2,8 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 321d | 11,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 4 794 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 4 794 µg-RE | 639 % |
Betakaroten | 50 | 0 µg | |
Retinol | 321a | 4 794 µg | |
Vitamin D | 321a | 89,7 µg | 897 % |
Vitamin E | 321a | 5,2 mg-ATE | 43 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 321a | 0,11 mg | 8 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 321a | 0,3 mg | 18 % |
Vitamin B3 (niacin) | 321a | 2,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,2 mg | 15 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 321a | 0,09 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | 321a | 107 µg | 33 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 321a | 43 µg | 1075 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 321a | 5 mg | 0 % |
Kalium (K) | 321a | 156 mg | 4 % |
Natrium (Na) | 321a | 48 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 321a | 138 mg | 21 % |
Magnesium (Mg) | 321a | 9 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 321a | 1,7 mg | 15 % |
Kobber (Cu) | 321a | 0,4 mg | 44 % |
Sink (Zn) | 321a | 1,2 mg | 8 % |
Selen (Se) | 321a | 80 µg | 94 % |
Jod (I) | 325 | 355 µg | 253 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1423 | Cod |
C0176 | Liver |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0003 | No treatment applied |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |