Makrell, kaldrøkt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 005 kJ (242 kcal)
1 005 kJ (242 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 207 | 3,8 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 207 | 7,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 207 | 5,4 g |
| Omega-3 | 73e | 5 g |
| Omega-6 | 74e | 0,4 g |
| Kolesterol | 207 | 51 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 321d | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 321d | 1,3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 321d | 2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 321d | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 321d | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 321d | 1,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 21 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 21 µg-RE | 2 % |
| Betakaroten | 20 | 0 µg | |
| Retinol | 207 | 21 µg | |
| Vitamin D | 207 | 4 µg | 40 % |
| Vitamin E | 207 | 0,7 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 207 | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0,4 mg | 25 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 207 | 4,7 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 8 mg | 39 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 207 | 0,28 mg | 15 % |
| Vitamin B9 (folat) | 207 | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 207 | 8,8 µg | 220 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 207 | 27 mg | 2 % |
| Kalium (K) | 207 | 104 mg | 3 % |
| Natrium (Na) | 207 | 2 125 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 5,3 g | |
| Fosfor (P) | 207 | 161 mg | 25 % |
| Magnesium (Mg) | 207 | 19 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 207 | 0,4 mg | 3 % |
| Kobber (Cu) | 207 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 207 | 0,4 mg | 2 % |
| Selen (Se) | 207 | 28 µg | 32 % |
| Jod (I) | 325 | 20 µg | 14 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1790 | Atlantic mackerel |
| C0175 | Skeletal meat part |
| E0122 | Divided or disintegrated |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0172 | Smoked or smoke-flavored |
| J0106 | Preserved by smoking |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |