Ostekake, med kjeksbunn
Energi i 100 g
Per 100 g
1 394 kJ (334 kcal)
1 394 kJ (334 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 7,6 g |
Sukkerarter | MI0002 | 28,6 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 26,6 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 26,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 9,9 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 5,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,1 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,3 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,7 g |
Kolesterol | MI0002 | 33 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,5 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 4,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,8 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 4,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 177 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 185 µg-RE | 24 % |
Betakaroten | MI0002 | 97 µg | |
Retinol | MI0002 | 169 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,8 µg | 8 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,8 mg-ATE | 15 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,06 mg | 4 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,1 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,1 mg | 5 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 5 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 60 mg | 5 % |
Kalium (K) | MI0002 | 98 mg | 2 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 135 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 82 mg | 12 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 14 mg | 4 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | MI0002 | 9 µg | 6 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0135 | Bakery product, sweetened (US CFR) |
A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0123 | Cream or cream component |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0143 | Cheese added |
H0152 | Grain added |
H0178 | Aerated |
H0186 | Egg added |
H0242 | Dairy product added |
H0297 | Milk or milk product added |
H0319 | Wheat added |
H0749 | White sugar added |
J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |