Pannekaker, med søtpotet
Energi i 100 g
Per 100 g
919 kJ (218 kcal)
Mer pannekaker:
919 kJ (218 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 23,9 g |
Sukkerarter | MI0002 | 6,1 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 4 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 4 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,5 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,3 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,2 g |
Kolesterol | MI0002 | 150 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 301 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 535 µg-RE | 71 % |
Betakaroten | MI0002 | 2 817 µg | |
Retinol | MI0002 | 66 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 1,2 µg | 12 % |
Vitamin E | MI0002 | 2,7 mg-ATE | 22 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,12 mg | 9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,19 mg | 11 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 2,9 mg | 14 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,15 mg | 8 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 22 µg | 6 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,6 µg | 15 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 72 mg | 6 % |
Kalium (K) | MI0002 | 260 mg | 7 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 478 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 286 mg | 44 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 31 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,7 mg | 15 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,15 mg | 16 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1,1 mg | 7 % |
Selen (Se) | MI0002 | 11 µg | 12 % |
Jod (I) | MI0002 | 17 µg | 12 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
A0822 | Savoury cereal dish (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0 3 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
H0186 | Egg added |
H0212 | Vegetable added |
H0319 | Wheat added |
H0322 | Oat added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |