Plantebasert deig, soyaprotein
Energi i 100 g
Per 100 g
681 kJ (163 kcal)
681 kJ (163 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,4 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 232 | 0,6 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 232 | 5,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 232 | 2,5 g |
| Omega-3 | 232 | 0,8 g |
| Omega-6 | 232 | 1,8 g |
| Kolesterol | 400g | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 232 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 232 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 0,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 5,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 232 | 0 µg | |
| Retinol | 400g | 0 µg | |
| Vitamin D | 400g | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 232 | 2 mg-ATE | 16 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0,09 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,9 mg | 19 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,13 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | 232 | 114 µg | 35 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 232 | 114 mg | 9 % |
| Kalium (K) | 232 | 617 mg | 18 % |
| Natrium (Na) | 232 | 270 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
| Fosfor (P) | 232 | 213 mg | 33 % |
| Magnesium (Mg) | 232 | 85 mg | 28 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 232 | 2,9 mg | 26 % |
| Kobber (Cu) | 232 | 0,3 mg | 33 % |
| Sink (Zn) | 232 | 1 mg | 7 % |
| Selen (Se) | 232 | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | 232 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0132 | Meat product analog (US CFR) |
| A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
| B1452 | Soybean |
| C0236 | Protein extract, concentrate or isolate |
| E0144 | Semisolid |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0136 | Preserved by freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0151 | Metal container |
| M0213 | Box |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |