Salami, Grilstad jubelsalami
Energi i 100 g
Per 100 g
1 714 kJ (414 kcal)
1 714 kJ (414 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,1 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 227a | 14,5 g | 
| Transfettsyrer | 227a | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 227a | 16,8 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 227a | 4 g | 
| Omega-3 | 227a | 0,3 g | 
| Omega-6 | 227a | 3,5 g | 
| Kolesterol | 227a | 71 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 60a | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 227a | 0,5 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 227a | 8,8 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 227a | 4,9 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 227a | 1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 227a | 15,5 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 8 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 8 µg-RE | 1 % | 
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 227a | 8 µg | |
| Vitamin D | 20 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 227a | 1,1 mg-ATE | 9 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 227a | 0,32 mg | 24 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 227a | 0,22 mg | 13 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 4,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 7,7 mg | 37 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 227a | 0,29 mg | 16 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 227a | 4 µg | 1 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 227a | 1,1 µg | 27 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 227a | 1 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 227a | 7 mg | 0 % | 
| Kalium (K) | 227a | 330 mg | 9 % | 
| Natrium (Na) | 227a | 2 000 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 5 g | |
| Fosfor (P) | 227a | 210 mg | 32 % | 
| Magnesium (Mg) | 227a | 22 mg | 7 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 227a | 1,4 mg | 12 % | 
| Kobber (Cu) | 227a | 0,08 mg | 8 % | 
| Sink (Zn) | 227a | 3,4 mg | 24 % | 
| Selen (Se) | 227a | 11 µg | 12 % | 
| Jod (I) | 227a | 2 µg | 1 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0279 | Cured meat (US CFR) | 
| A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) | 
| B1105 | Cattle and swine | 
| C0269 | Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat | 
| E0151 | Solid | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0138 | Water removed | 
| H0151 | Spice or herb added | 
| H0191 | Meat added | 
| H0262 | Animal fat or oil added | 
| J0116 | Dehydrated or dried | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0172 | Plastic container | 
| M0197 | Bag, sack or pouch | 
| N0036 | Plastic | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| Z0112 | Food industry prepared |