Salami, mager, Gilde
Energi i 100 g
Per 100 g
701 kJ (167 kcal)
701 kJ (167 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,1 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 227a | 2,8 g | 
| Transfettsyrer | 227a | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 227a | 2,9 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 227a | 0,5 g | 
| Omega-3 | 227a | 0,1 g | 
| Omega-6 | 227a | 0,4 g | 
| Kolesterol | 227a | 60 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 60a | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 227a | 0,2 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 227a | 1,5 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 227a | 1 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 227a | 0,2 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 227a | 2,6 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 7 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 9 µg-RE | 1 % | 
| Betakaroten | 227a | 26 µg | |
| Retinol | 227a | 5 µg | |
| Vitamin D | 20 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 227a | 0,6 mg-ATE | 5 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 227a | 0,36 mg | 27 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 227a | 0,28 mg | 17 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 6,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 11,8 mg | 58 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 227a | 0,4 mg | 22 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 227a | 7 µg | 2 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 227a | 2,1 µg | 52 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 227a | 22 mg | 20 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 227a | 11 mg | 0 % | 
| Kalium (K) | 227a | 480 mg | 14 % | 
| Natrium (Na) | 116b | 1 920 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 4,8 g | |
| Fosfor (P) | 227a | 300 mg | 46 % | 
| Magnesium (Mg) | 227a | 35 mg | 11 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 227a | 2 mg | 18 % | 
| Kobber (Cu) | 227a | 0,09 mg | 10 % | 
| Sink (Zn) | 227a | 5 mg | 35 % | 
| Selen (Se) | 227a | 12 µg | 14 % | 
| Jod (I) | 227a | 2 µg | 1 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0279 | Cured meat (US CFR) | 
| A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) | 
| B1105 | Cattle and swine | 
| C0269 | Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat | 
| E0151 | Solid | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0138 | Water removed | 
| H0151 | Spice or herb added | 
| H0191 | Meat added | 
| H0262 | Animal fat or oil added | 
| H0324 | Fat partially removed, 50% or more remaining | 
| J0116 | Dehydrated or dried | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0172 | Plastic container | 
| M0197 | Bag, sack or pouch | 
| N0036 | Plastic | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| P0040 | Reduced fat food | 
| P0132 | ""light"" label claim | 
| Z0112 | Food industry prepared |