Sjokolade, med mintfyll, After Eight
Energi i 100 g
Per 100 g
1 773 kJ (423 kcal)
1 773 kJ (423 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 608 | 0 g |
| Sukkerarter | MI0512 | 62,9 g |
| Sukker, tilsatt | 96 | 54,1 g |
| Sukker, fritt | 331 | 54,1 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 9,8 g |
| Transfettsyrer | 608 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0208 | 5,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,5 g |
| Omega-3 | 608 | 0 g |
| Omega-6 | 608 | 0,5 g |
| Kolesterol | 608 | 3 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 450d | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 450d | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 450d | 4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 450d | 5,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 450d | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 450d | 5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 75 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 76 µg-RE | 10 % |
| Betakaroten | 450d | 15 µg | |
| Retinol | 450d | 74 µg | |
| Vitamin D | 608 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 608 | 1,5 mg-ATE | 12 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 608 | 0,16 mg | 12 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 608 | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 608 | 0,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,9 mg | 4 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 608 | 0,35 mg | 19 % |
| Vitamin B9 (folat) | 608 | 1 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 450d | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 400f | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 608 | 49 mg | 4 % |
| Kalium (K) | 608 | 389 mg | 11 % |
| Natrium (Na) | 608 | 6 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 608 | 104 mg | 16 % |
| Magnesium (Mg) | 608 | 0 mg | 0 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 608 | 0,7 mg | 6 % |
| Kobber (Cu) | 608 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 608 | 0,6 mg | 4 % |
| Selen (Se) | 608 | 3 µg | 3 % |
| Jod (I) | 608 | 8 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0272 | Cacao or chocolate product (US CFR) |
| A0839 | Chocolate or chocolate product (EUROFIR) |
| B1012 | Sugar-producing plant |
| C0210 | Sucrose |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0136 | Sugar or sugar syrup added |
| H0229 | Flavoring, spice or herb added, natural |
| H0231 | Chocolate or cocoa added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0159 | Paperboard or paper container |
| M0213 | Box |
| N0039 | Paper or paperboard |
| P0024 | Human consumer, no age specification |