Sjokoladekake, uten glasur
Energi i 100 g
Per 100 g
1 468 kJ (351 kcal)
Mer sjokoladekake:
1 468 kJ (351 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 21,6 g |
Sukkerarter | MI0002 | 20,5 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 19,4 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 19,4 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 6,9 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 5,9 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,4 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,5 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,8 g |
Kolesterol | MI0002 | 57 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 5,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 184 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 190 µg-RE | 25 % |
Betakaroten | MI0002 | 75 µg | |
Retinol | MI0002 | 178 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 2,2 µg | 22 % |
Vitamin E | MI0002 | 2,8 mg-ATE | 23 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,1 mg | 7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,1 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,5 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,9 mg | 9 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 16 µg | 5 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,3 µg | 7 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 52 mg | 4 % |
Kalium (K) | MI0002 | 241 mg | 7 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 197 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,5 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 172 mg | 26 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 33 mg | 11 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1 mg | 9 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,19 mg | 21 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,9 mg | 6 % |
Selen (Se) | MI0002 | 4 µg | 4 % |
Jod (I) | MI0002 | 10 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0210 | Cake (US CFR) |
A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
B1312 | Wheat |
C0114 | Seed, skin undetermined, germ removed |
E0151 | Solid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0184 | Milk added |
H0186 | Egg added |
H0231 | Chocolate or cocoa added |
H0272 | Margarine added |
H0351 | Chemical leavening agent added |
H0749 | White sugar added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0109 | Home prepared |