Skyr, banan
Energi i 100 g
Per 100 g
314 kJ (74 kcal)
Mer skyr:
314 kJ (74 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 115b | 8 g |
| Sukker, tilsatt | 701G | 2,1 g |
| Sukker, fritt | 331 | 2,5 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,1 g |
| Transfettsyrer | MI0232 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0232 | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0232 | 0 g |
| Omega-3 | MI0232 | 0 g |
| Omega-6 | MI0232 | 0 g |
| Kolesterol | MI0232 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0232 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0232 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0232 | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0232 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0232 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0232 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | MI0232 | 0 µg | |
| Retinol | MI0232 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0232 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | MI0232 | 0 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0232 | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 115b | 0,14 mg | 8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0232 | 0,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,6 mg | 12 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 115b | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0232 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 115b | 0,7 µg | 17 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0232 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 115b | 97 mg | 8 % |
| Kalium (K) | MI0232 | 110 mg | 3 % |
| Natrium (Na) | MI0232 | 50 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | MI0232 | 140 mg | 21 % |
| Magnesium (Mg) | MI0232 | 13 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0232 | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | MI0232 | 0 mg | 0 % |
| Sink (Zn) | MI0232 | 0,5 mg | 3 % |
| Selen (Se) | MI0232 | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 115a | 13 µg | 9 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0148 | Milk or milk product (US CFR) |
| A0783 | Fermented milk product (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0101 | Lactic acid fermented |
| H0147 | Fruit added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0135 | Pasteurized by heat |
| J0157 | Preserved by ultra-filtration |
| M0188 | Plastic container, rigid or semirigid, aluminum lid |
| M0208 | Multicontainer package |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0181 | Fat content < 1% |