Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0,3 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 9,1 g |
Sukker, tilsatt | 114a | 5,3 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 114a | 0 g |
Transfettsyrer | 114a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 114a | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 114a | 0 g |
Omega-3 | 114a | 0 g |
Omega-6 | 114a | 0 g |
Kolesterol | 114a | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 112a | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 112a | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 112a | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 114a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 1 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 112a | 1 µg | |
Retinol | 112a | 1 µg | |
Vitamin D | 112a | 0,8 µg | 8 % |
Vitamin E | 111a | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,04 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,13 mg | 8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0,1 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | 114a | 4 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0,4 µg | 10 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 30 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 114a | 116 mg | 10 % |
Kalium (K) | 114a | 155 mg | 4 % |
Natrium (Na) | 114a | 40 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 114a | 78 mg | 12 % |
Magnesium (Mg) | 114a | 11 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 114a | 0,1 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 114a | 0,01 mg | 1 % |
Sink (Zn) | 114a | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | 114a | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | 114a | 16 µg | 11 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0101 | Cultured milk product (US CFR) |
A0783 | Fermented milk product (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
F0018 | Partially heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0107 | Lactic acid-other agent fermented |
H0147 | Fruit added |
H0158 | Sucrose added |
H0295 | Lactose removed |
H0613 | Polydextrose added |
H0646 | Potassium sorbate added |
J0131 | Preserved by chilling |
J0135 | Pasteurized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0146 | Paperboard container with plastic liner |
M0213 | Box |
M0237 | Plastic screw cap or lid |
M0342 | Paperboard container, surface treated both sides |
N0017 | Polyethylene |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0171 | Lactose free food |
Z0112 | Food industry prepared |