Tunfisk, i olje, ikke avrent, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
878 kJ (211 kcal)
878 kJ (211 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 207 | 1,8 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 207 | 3,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 207 | 7,4 g |
| Omega-3 | 73k | 0,4 g |
| Omega-6 | 74k | 7,2 g |
| Kolesterol | 207 | 45 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 609 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 609 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 609 | 0,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 609 | 0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 609 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 609 | 3,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 60a | 0 µg | |
| Retinol | 60a | 0 µg | |
| Vitamin D | 30 | 4,4 µg | 44 % |
| Vitamin E | 207 | 4,9 mg-ATE | 40 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 60a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400e | 0,09 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 207 | 14,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 18,2 mg | 89 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 207 | 0,25 mg | 13 % |
| Vitamin B9 (folat) | 207 | 4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 207 | 4,7 µg | 117 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 207 | 8 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 207 | 247 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 207 | 335 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
| Fosfor (P) | 207 | 255 mg | 39 % |
| Magnesium (Mg) | 207 | 33 mg | 11 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 207 | 1 mg | 9 % |
| Kobber (Cu) | 207 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 207 | 0,7 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 207 | 100 µg | 117 % |
| Jod (I) | 325 | 9 µg | 6 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1269 | Tuna |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0021 | Packed in vegetable oil |
| M0151 | Metal container |
| M0204 | Can |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0220 | Not drained |