Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
447 kJ (105 kcal)
447 kJ (105 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400c | 0,2 g |
| Transfettsyrer | 400c | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 400c | 0,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400c | 0,3 g |
| Omega-3 | 73k | 0,2 g |
| Omega-6 | 74k | 0,1 g |
| Kolesterol | 400c | 56 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 609 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 609 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 609 | 0,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 609 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 609 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 609 | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 8 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 8 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 400c | 8 µg | |
| Vitamin D | 400c | 4,2 µg | 42 % |
| Vitamin E | 400c | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400c | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400c | 0,08 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400c | 12,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 16,5 mg | 81 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400c | 0,49 mg | 27 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400c | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400c | 2,5 µg | 62 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400c | 15 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 400c | 220 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 400c | 384 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Fosfor (P) | 400c | 206 mg | 32 % |
| Magnesium (Mg) | 400c | 28 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400c | 1,3 mg | 11 % |
| Kobber (Cu) | 400g | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 400c | 0,9 mg | 6 % |
| Selen (Se) | 400c | 77 µg | 90 % |
| Jod (I) | 325 | 9 µg | 6 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1269 | Tuna |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0017 | Packed in water |
| M0151 | Metal container |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0219 | Drained |