Lever, storfe, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
523 kJ (124 kcal)
Mer lever:
523 kJ (124 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 3,5 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 209 | 1,1 g |
| Transfettsyrer | 209 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 209 | 0,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 209 | 0,7 g |
| Omega-3 | 73p | 0,4 g |
| Omega-6 | 74p | 0,4 g |
| Kolesterol | 209 | 230 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 209 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 209 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 209 | 0,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 209 | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 209 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 209 | 0,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 23 220 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 23 220 µg-RE | 3096 % |
| Betakaroten | 20 | 0 µg | |
| Retinol | 209 | 23 220 µg | |
| Vitamin D | 450a | 1,1 µg | 11 % |
| Vitamin E | 209 | 1,3 mg-ATE | 10 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 209 | 0,3 mg | 23 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 209 | 2,8 mg | 174 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 209 | 10 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 13,7 mg | 67 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 209 | 0,74 mg | 41 % |
| Vitamin B9 (folat) | 209 | 529 µg | 165 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 209 | 200 µg | 5000 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 209 | 25 mg | 23 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 209 | 4 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 209 | 321 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | 209 | 68 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 209 | 406 mg | 63 % |
| Magnesium (Mg) | 209 | 18 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 209 | 7,4 mg | 67 % |
| Kobber (Cu) | 209 | 4,1 mg | 455 % |
| Sink (Zn) | 209 | 3,8 mg | 27 % |
| Selen (Se) | 209 | 15 µg | 17 % |
| Jod (I) | 325 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
| A0796 | Offal (EUROFIR) |
| B1161 | Cattle |
| C0176 | Liver |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |