Plantebasert deig, erteprotein, Naturli
Energi i 100 g
Per 100 g
833 kJ (200 kcal)
833 kJ (200 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 3,3 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,4 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 1,4 g |
| Sukker, fritt | 331 | 1,5 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 8 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 1 g |
| Omega-3 | 232 | 0,2 g |
| Omega-6 | 232 | 0,8 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 232 | 4 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 232 | 1,5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 1,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 4 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 232 | 28 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 232 | 0,3 mg-ATE | 2 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0,13 mg | 8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 1,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,7 mg | 23 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,08 mg | 4 % |
| Vitamin B9 (folat) | 232 | 42 µg | 13 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0,3 µg | 7 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 232 | 280 mg | 24 % |
| Kalium (K) | 232 | 370 mg | 10 % |
| Natrium (Na) | 232 | 290 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
| Fosfor (P) | 232 | 250 mg | 39 % |
| Magnesium (Mg) | 232 | 43 mg | 14 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 232 | 3,8 mg | 34 % |
| Kobber (Cu) | 232 | 0,3 mg | 33 % |
| Sink (Zn) | 232 | 1,8 mg | 12 % |
| Selen (Se) | 232 | 17 µg | 20 % |
| Jod (I) | 232 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0132 | Meat product analog (US CFR) |
| A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
| B1338 | Pea |
| C0158 | Pod or seed |
| E0144 | Semisolid |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0136 | Preserved by freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| M0213 | Box |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0199 | Vegan/vegetarian or suitability for vegan/vegetarian claim or use |