Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 115a | 7,9 g |
Sukker, tilsatt | 701G | 2,9 g |
Sukker, fritt | 331 | 3,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 1,3 g |
Transfettsyrer | 70 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 70 | 0,5 g |
Flerumettede fettsyrer | 70 | 0,1 g |
Omega-3 | 70 | 0 g |
Omega-6 | 70 | 0 g |
Kolesterol | MI0232 | 3 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 70 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | 70 | 0,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 70 | 0,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 70 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 70 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 70 | 0,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0232 | 2 µg | |
Retinol | MI0232 | 3 µg | |
Vitamin D | 115b | 1 µg | 10 % |
Vitamin E | MI0232 | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0232 | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 115b | 0,13 mg | 8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 115b | 0,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,8 mg | 3 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 115b | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0232 | 3 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 128 | 0,5 µg | 12 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 128 | 110 mg | 9 % |
Kalium (K) | 128 | 162 mg | 4 % |
Natrium (Na) | 128 | 40 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 128 | 95 mg | 14 % |
Magnesium (Mg) | MI0232 | 8 mg | 2 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0232 | 0 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | MI0232 | 0,01 mg | 1 % |
Sink (Zn) | MI0232 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0232 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 128 | 14 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0101 | Cultured milk product (US CFR) |
A0783 | Fermented milk product (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0139 | Liquid, high viscosity, with no visible particles |
F0018 | Partially heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0107 | Lactic acid-other agent fermented |
H0227 | Flavoring, spice or herb added |
H0306 | Homogenized or emulsified |
J0131 | Preserved by chilling |
J0135 | Pasteurized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0146 | Paperboard container with plastic liner |
M0213 | Box |
M0343 | Paperboard container, surface treated inside |
N0017 | Polyethylene |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |