Knekkebrød, glutenfritt, Superknäcke chia
Energi i 100 g
Per 100 g
1 530 kJ (363 kcal)
Mer knekkebrød:
1 530 kJ (363 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 72,3 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 141 | 0,3 g |
| Transfettsyrer | 141 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 141 | 0,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 141 | 1,2 g |
| Omega-3 | 141 | 0,6 g |
| Omega-6 | 141 | 0,4 g |
| Kolesterol | 141 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 141 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 141 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 141 | 0,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 141 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 141 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 141 | 0,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 141 | 0 µg | |
| Retinol | 141 | 0 µg | |
| Vitamin D | 141 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 141 | 0,2 mg-ATE | 1 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 141 | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 141 | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 141 | 0,9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,7 mg | 8 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 141 | 0,08 mg | 4 % |
| Vitamin B9 (folat) | 141 | 8 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 141 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 141 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 612 | 79 mg | 6 % |
| Kalium (K) | 612 | 173 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | 612 | 527 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,3 g | |
| Fosfor (P) | 612 | 121 mg | 18 % |
| Magnesium (Mg) | 612 | 54 mg | 18 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 612 | 2,7 mg | 24 % |
| Kobber (Cu) | 612 | 0,2 mg | 22 % |
| Sink (Zn) | 612 | 1 mg | 7 % |
| Selen (Se) | 612 | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 612 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0178 | Bread (US CFR) |
| A0818 | Leavened bread (EUROFIR) |
| B1322 | Rice |
| C0155 | Seed |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0148 | Water added |
| H0152 | Grain added |
| H0259 | Rehydrated |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0333 | Seed added |
| J0003 | No preservation method used |
| K0003 | No packing medium used |
| M0156 | Paperboard container |
| M0213 | Box |
| N0039 | Paper or paperboard |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0174 | Gluten free claim or use |
| Z0112 | Food industry prepared |