Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,8 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,7 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0,1 g |
| Kolesterol | MI0002 | 81 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 13 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 13 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 13 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 6,4 µg | 64 % |
| Vitamin E | MI0002 | 1,4 mg-ATE | 11 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,08 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,08 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 2,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 7,4 mg | 36 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,18 mg | 10 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 8 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,1 µg | 27 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 13 mg | 1 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 337 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 96 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 186 mg | 29 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 20 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,02 mg | 2 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,5 mg | 3 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 32 µg | 37 % |
| Jod (I) | MI0002 | 15 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
| B1861 | European plaice |
| C0175 | Skeletal meat part |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0014 | Boiled |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |