Knekkebrød, med ekstra fiber
Energi i 100 g
Per 100 g
1 323 kJ (316 kcal)
Mer knekkebrød:
1 323 kJ (316 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 40 g |
Sukkerarter | MI0002 | 1,5 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,8 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 1,6 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,5 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 1 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,7 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,48 mg | 36 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,14 mg | 8 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5,9 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 8 mg | 39 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,36 mg | 20 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 39 µg | 12 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 107 mg | 9 % |
Kalium (K) | MI0002 | 738 mg | 21 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 448 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 580 mg | 90 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 223 mg | 74 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 5,6 mg | 50 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,58 mg | 64 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 4,1 mg | 29 % |
Selen (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |