Knekkebrød, rug, med fyll, sandwich
Energi i 100 g
Per 100 g
1 865 kJ (447 kcal)
Mer knekkebrød:
1 865 kJ (447 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 400g | 36,5 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 3,1 g |
| Sukker, tilsatt | 96 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 16,6 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 5,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 1,3 g |
| Omega-3 | 400g | 0,3 g |
| Omega-6 | 400g | 1,1 g |
| Kolesterol | 400g | 23 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 400g | 3,7 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 400g | 2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 400g | 7,6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 400g | 1,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400g | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 400g | 5,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 79 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 100 µg-RE | 13 % |
| Betakaroten | 400g | 256 µg | |
| Retinol | 400g | 58 µg | |
| Vitamin D | 400g | 0,1 µg | 1 % |
| Vitamin E | 400g | 1,7 mg-ATE | 14 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400g | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400g | 0,27 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400g | 1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,1 mg | 15 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400g | 0,24 mg | 13 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400g | 74 µg | 23 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400g | 0,3 µg | 7 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 400g | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400g | 200 mg | 17 % |
| Kalium (K) | 400g | 383 mg | 11 % |
| Natrium (Na) | 400g | 860 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,2 g | |
| Fosfor (P) | 400g | 414 mg | 64 % |
| Magnesium (Mg) | 400g | 57 mg | 19 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400g | 1,5 mg | 13 % |
| Kobber (Cu) | 400g | 0,23 mg | 25 % |
| Sink (Zn) | 400g | 2,5 mg | 17 % |
| Selen (Se) | 400g | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | 400g | 11 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0178 | Bread (US CFR) |
| A0818 | Leavened bread (EUROFIR) |
| B1313 | Rye |
| C0155 | Seed |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0207 | Filled or stuffed |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0172 | Plastic container |
| M0197 | Bag, sack or pouch |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |